Bilanço ve gelir tablosu: AOP kodları ve yapı
AOP kodları, Makedonya mali tablolarındaki pozisyonları belirleyen standart kodlardır. Her şirket yıllık hesapları sunarken bunları kullanmalıdır. Bu kılavuz, Form 36 ve 37'nin yapısını pratik örneklerle açıklamaktadır.
Bilanço (Form 36)
Bilanço, şirketin belirli bir tarihteki mali durumunu gösterir — genellikle 31 Aralık. İki bölümden oluşur:
VARLIKLAR (Aktiva)
Şirketin sahip olduğu veya talep etme hakkına sahip olduğu her şey.
| AOP | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 001 | TOPLAM VARLIKLAR | Tüm varlıkların toplamı |
| 002 | Duran varlıklar | Sabit varlıklar, maddi olmayan varlıklar, uzun vadeli yatırımlar |
| 003 | Maddi olmayan varlıklar | Patentler, lisanslar, yazılım, şerefiye |
| 010 | Maddi varlıklar | Arazi, binalar, ekipman, araçlar |
| 020 | Uzun vadeli finansal yatırımlar | Hisseler, paylar, uzun vadeli krediler |
| 030 | Dönen varlıklar | Stoklar, alacaklar, nakit |
| 031 | Stoklar | Mallar, malzemeler, üretim süreci |
| 040 | Kısa vadeli alacaklar | Ticari alacaklar, avanslar |
| 050 | Nakit ve nakit benzerleri | Kasa, banka hesabı, döviz hesabı |
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE (Pasiva)
Finansman kaynakları — şirket sahibinin özsermayesi ve üçüncü taraflara olan yükümlülükler.
| AOP | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 060 | TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER + ÖZSERMAYE | Özsermaye + yükümlülükler toplamı (= VARLIKLAR) |
| 061 | Özsermaye ve yedekler | Sermaye, dağıtılmamış kârlar, yedekler |
| 062 | Esas sermaye | Şirketin tescilli sermayesi |
| 070 | Dağıtılmamış kârlar | Önceki yıllardan birikmiş kâr |
| 075 | Uzun vadeli yükümlülükler | Krediler > 1 yıl, tahviller |
| 085 | Kısa vadeli yükümlülükler | Tedarikçiler, maaşlar, vergiler, krediler < 1 yıl |
| 090 | Ticari borçlar | Ödenmemiş faturalar |
| 100 | Vergi ve katkı yükümlülükleri | KDV, kurumlar vergisi, katkılar |
KURAL: VARLIKLAR (AOP 001) = YÜKÜMLÜLÜKLER + ÖZSERMAYE (AOP 060). Eşleşmezlerse bilanço dengesizdir ve reddedilecektir.
Gelir Tablosu (Form 37)
Gelir tablosu, yıl içindeki gelirleri ve giderleri gösterir. Nihai sonuç kâr veya zarardır.
I. Faaliyet gelirleri
| AOP | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 201 | Satış gelirleri | Faturalanan mal ve hizmet satışları |
| 210 | Diğer gelirler | Sübvansiyonlar, kira geliri, tahsil edilen silmeler |
| 220 | Finansal gelirler | Faiz, kur farkları (+) |
| 246 | TOPLAM GELİRLER | Tüm gelirlerin toplamı |
II. Faaliyet giderleri
| AOP | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 251 | Satılan malların maliyeti | Satılan malın maliyeti |
| 260 | Çalışan giderleri | Brüt maaşlar, katkılar, yan haklar |
| 270 | Amortisman | Sabit varlıkların yıpranması |
| 275 | Diğer giderler | Kira, telefon, muhasebe hizmetleri |
| 280 | Finansal giderler | Faiz, kur farkları (-) |
| 293 | TOPLAM GİDERLER | Tüm giderlerin toplamı |
III. Sonuç
| AOP | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 244 | Faaliyet kârı | Gelirler > Giderler |
| 245 | Faaliyet zararı | Giderler > Gelirler |
| 248 | Vergi öncesi kâr | Vergi öncesi toplam kâr |
| 250 | Kurumlar vergisi | Matrahın %10'u |
| 255 | Net kâr | Vergi sonrası nihai kâr |
| 256 | Net zarar | Nihai zarar |
Mizanpaça (Brüt bilanço)
Mizanpaça, tüm hesapların listesidir: Borç, Alacak, Borç Bakiyesi, Alacak Bakiyesi sütunlarıyla. İç kontrol amacıyla kullanılır — toplam Borç, toplam Alacak'a eşit olmalıdır.
- Borç = Alacak (dengeli olmalıdır)
- Dengeli değilse, kayıtlarda hata vardır
- Mizanpaça resmi olarak sunulmaz, ancak Form 36 ve 37'nin hazırlanmasının temelidir
Vergi beyannamesi (DB-VP)
Vergi beyannamesi (DB-VP = Toplam Gelir Vergi Beyannamesi) kurumlar vergisinin hesaplanması için bir formdır. Kamu Gelir İdaresi'ne (UJP) sunulur.
Vergi öncesi kâr × %10 = Kurumlar vergisi
- Matrah = Vergi öncesi kâr (AOP 248)
- Oran = Tüm şirketler için %10 (sabit)
- Şirketin zararı varsa (AOP 249), vergi 0'dır
- Avans vergi aylık ödenir (geçen yılın vergisinin 1/12'si)
- Başvuru tarihi: 15 Mart'a kadar etax.ujp.gov.mk adresinde
Facturino AOP kodlarını otomatik doldurur
AOP kodlarını manuel aramaya gerek yok. Facturino hesap planındaki hesapları Form 36, 37 ve DB-VP'deki doğru AOP pozisyonlarına eşler.
Ücretsiz başla