Bilanci dhe pasqyra e të ardhurave: Kodet AOP dhe struktura
Kodet AOP janë kode të standardizuara që shënojnë pozicionet në pasqyrat financiare maqedonase. Çdo kompani duhet t'i përdorë gjatë dorëzimit të llogarive vjetore. Ky udhëzues shpjegon strukturën e Formularit 36 dhe 37 me shembuj praktikë.
Bilanci (Formulari 36)
Bilanci tregon pozicionin financiar të kompanisë në një datë të caktuar — zakonisht 31 dhjetor. Përbëhet nga dy pjesë:
AKTIVET (Pasuritë)
Gjithçka që kompania zotëron ose ka të drejtë të kërkojë.
| AOP | Emërtimi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 001 | AKTIVET TOTALE | Shuma e të gjitha aktiveve |
| 002 | Aktivet afatgjata | Aktivet fikse, aktivet jomateriale, investimet afatgjata |
| 003 | Aktivet jomateriale | Patenta, licenca, softuer, emri i mirë |
| 010 | Aktivet materiale | Toka, ndërtesat, pajisjet, automjetet |
| 020 | Investimet financiare afatgjata | Aksionet, kuotat, kreditë afatgjata |
| 030 | Aktivet rrjedhëse | Inventarë, të arkëtueshme, para |
| 031 | Inventarë | Mallra, materiale, prodhim në proces |
| 040 | Të arkëtueshme afatshkurtra | Të arkëtueshme tregtare, parapagimet |
| 050 | Mjetet monetare | Arka, llogaria bankare, llogaria në valutë |
DETYRIMET DHE KAPITALI (Pasiva)
Burimet e financimit — kapitali i pronarit dhe detyrimet ndaj palëve të treta.
| AOP | Emërtimi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 060 | TOTALI DETYRIME + KAPITAL | Shuma e kapitalit + detyrimeve (= AKTIVET) |
| 061 | Kapitali dhe rezervat | Kapitali themeltar, fitimi i mbajtur, rezervat |
| 062 | Kapitali themeltar | Kapitali i regjistruar i shoqërisë |
| 070 | Fitimi i mbajtur | Fitimi i akumuluar nga vitet e mëparshme |
| 075 | Detyrimet afatgjata | Kredi > 1 vit, obligacione |
| 085 | Detyrimet afatshkurtra | Furnitorët, pagat, tatimet, kredi < 1 vit |
| 090 | Detyrimet tregtare | Fatura të papaguara |
| 100 | Detyrimet për tatime dhe kontribute | TVSH, tatimi mbi fitimin, kontributet |
RREGULL: AKTIVET (AOP 001) = DETYRIMET + KAPITALI (AOP 060). Nëse nuk përputhen, bilanci nuk është i balancuar dhe do të refuzohet.
Pasqyra e të ardhurave (Formulari 37)
Pasqyra e të ardhurave tregon të ardhurat dhe shpenzimet për vitin. Rezultati përfundimtar është fitim ose humbje.
I. Të ardhurat operative
| AOP | Emërtimi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 201 | Të ardhurat nga shitja | Shitjet e faturuara të mallrave dhe shërbimeve |
| 210 | Të ardhura të tjera | Subvencione, qira, fshirje të rikuperuara |
| 220 | Të ardhurat financiare | Interesa, fitime nga kursi i këmbimit (+) |
| 246 | TË ARDHURAT TOTALE | Shuma e të gjitha të ardhurave |
II. Shpenzimet operative
| AOP | Emërtimi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 251 | Kostoja e mallrave të shitura | Kostoja e mallrave të shitura |
| 260 | Shpenzimet për punonjësit | Paga bruto, kontribute, përfitime |
| 270 | Amortizimi | Konsumimi i aktiveve fikse |
| 275 | Shpenzime të tjera | Qira, telefon, shërbime kontabilitëti |
| 280 | Shpenzimet financiare | Interesa, humbje nga kursi i këmbimit (-) |
| 293 | SHPENZIMET TOTALE | Shuma e të gjitha shpenzimeve |
III. Rezultati
| AOP | Emërtimi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 244 | Fitimi operativ | Të ardhurat > Shpenzimet |
| 245 | Humbja operative | Shpenzimet > Të ardhurat |
| 248 | Fitimi para tatimit | Fitimi total para tatimit |
| 250 | Tatimi mbi fitimin | 10% e bazës tatimore |
| 255 | Fitimi neto | Fitimi përfundimtar pas zbritjes së tatimit |
| 256 | Humbja neto | Humbja përfundimtare |
Bilanci provues (Bilanci bruto)
Bilanci provues është një listë e të gjitha llogarive me kolona: Debi, Kredi, Saldo Debi, Saldo Kredi. Shërben si kontroll i brendshëm — totali Debi duhet të jetë i barabartë me totalin Kredi.
- Debi = Kredi (duhet të jetë e balancuar)
- Nëse nuk është e balancuar, ka gabim në regjistrime
- Bilanci provues nuk dorëzohet zyrtarisht, por është baza për përgatitjen e Formularit 36 dhe 37
Deklarata tatimore (DB-VP)
Deklarata tatimore (DB-VP = Bilanci tatimor mbi të ardhurat totale) është një formular për llogaritjen e tatimit mbi fitimin. Dorëzohet në Drejtorinë e të Ardhurave Publike (UJP).
Fitimi para tatimit × 10% = Tatimi mbi fitimin
- Baza tatimore = Fitimi para tatimit (AOP 248)
- Shkalla = 10% për të gjitha kompanitë (fikse)
- Nëse kompania ka humbje (AOP 249), tatimi është 0
- Tatimi akontativ paguhet çdo muaj (1/12 e tatimit të vitit të kaluar)
- Afati i dorëzimit: deri më 15 mars në etax.ujp.gov.mk
Facturino i plotëson automatikisht kodet AOP
Pa kërkim manual të kodeve AOP. Facturino i harton llogaritë nga plani kontabël në pozicionet e sakta AOP në Formularin 36, 37 dhe DB-VP.
Fillo falas