Биланс на состојба и биланс на успех: AOP ознаки и структура
AOP ознаките (аналитичка ознака на позиција) се стандардизирани кодови кои ги означуваат позициите во финансиските извештаи. Секоја компанија во Македонија мора да ги користи при поднесување на годишната сметка. Во овој водич ги објаснуваме структурата на Образец 36 и 37 со практични примери.
Биланс на состојба (Образец 36)
Билансот на состојба (Balance Sheet) ја прикажува финансиската позиција на компанијата на одреден датум — обично 31.12. Се состои од два дела:
АКТИВА (Средства)
Сè што компанијата поседува или има право да побарува.
| AOP | Назив | Опис |
|---|---|---|
| 001 | ВКУПНА АКТИВА | Збир на сите средства |
| 002 | Нетековни средства | Основни средства, нематеријални средства, долгорочни вложувања |
| 003 | Нематеријални средства | Патенти, лиценци, софтвер, гудвил |
| 010 | Материјални средства | Земјиште, згради, опрема, возила |
| 020 | Долгорочни финансиски вложувања | Акции, удели, долгорочни кредити |
| 030 | Тековни средства | Залихи, побарувања, парични средства |
| 031 | Залихи | Стоки, материјали, производство |
| 040 | Краткорочни побарувања | Побарувања од купувачи, аванси |
| 050 | Парични средства | Каса, жиро сметка, девизна сметка |
ПАСИВА (Обврски и капитал)
Извори на финансирање — капитал на сопственикот и обврски кон трети лица.
| AOP | Назив | Опис |
|---|---|---|
| 060 | ВКУПНА ПАСИВА | Збир на капитал + обврски (= АКТИВА) |
| 061 | Капитал и резерви | Основен капитал, задржана добивка, резерви |
| 062 | Основен капитал | Регистриран капитал на друштвото |
| 070 | Задржана добивка | Акумулирана добивка од претходни години |
| 075 | Долгорочни обврски | Кредити > 1 година, обврзници |
| 085 | Краткорочни обврски | Добавувачи, плати, даноци, кредити < 1 година |
| 090 | Обврски кон добавувачи | Неплатени фактури |
| 100 | Обврски за даноци и придонеси | ДДВ, данок на добивка, придонеси |
ПРАВИЛО: АКТИВА (AOP 001) = ПАСИВА (AOP 060). Ако не се совпаѓаат, билансот не е балансиран и ќе биде одбиен.
Биланс на успех (Образец 37)
Билансот на успех (Income Statement) ги прикажува приходите и расходите за годината. Крајниот резултат е добивка или загуба.
I. Приходи од работењето
| AOP | Назив | Опис |
|---|---|---|
| 201 | Приходи од продажба | Фактурирана продажба на стоки и услуги |
| 210 | Останати приходи | Субвенции, кирии, наплатени отписи |
| 220 | Финансиски приходи | Камати, курсни разлики (+) |
| 246 | ВКУПНИ ПРИХОДИ | Збир на сите приходи |
II. Расходи од работењето
| AOP | Назив | Опис |
|---|---|---|
| 251 | Набавна вредност на продадени стоки | Трошок за продадена стока |
| 260 | Трошоци за вработени | Бруто плати, придонеси, надоместоци |
| 270 | Амортизација | Трошење на основни средства |
| 275 | Останати расходи | Кирии, телефон, сметководствени услуги |
| 280 | Финансиски расходи | Камати, курсни разлики (-) |
| 293 | ВКУПНИ РАСХОДИ | Збир на сите расходи |
III. Резултат
| AOP | Назив | Опис |
|---|---|---|
| 244 | Добивка од работењето | Приходи > Расходи |
| 245 | Загуба од работењето | Расходи > Приходи |
| 248 | Добивка пред оданочување | Вкупна добивка пред данок |
| 250 | Данок на добивка | 10% од основицата |
| 255 | Нето добивка | Крајна добивка по одбивање данок |
| 256 | Нето загуба | Крајна загуба |
Бруто биланс (пробен биланс)
Бруто билансот е листа на сите конта со колони: Дугува, Побарува, Салдо Дугува, Салдо Побарува. Служи за внатрешна контрола — вкупно Дугува мора да е еднакво на вкупно Побарува.
- Дугува = Побарува (мора да биде балансирано)
- Ако не е балансирано, има грешка во книжењата
- Бруто билансот не се поднесува официјално, но е основа за изготвување на Образец 36 и 37
Даночен биланс (ДБ-ВП)
Даночниот биланс (ДБ-ВП = Даночен биланс на вкупен приход) е формулар за пресметка на данокот на добивка. Се поднесува до УЈП (Управа за јавни приходи).
Добивка пред оданочување × 10% = Данок на добивка
- Основица = Добивка пред оданочување (AOP 248)
- Стапка = 10% за сите компании (фиксна)
- Ако компанијата има загуба (AOP 249), данокот е 0
- Аконтативен данок се плаќа месечно (1/12 од претходногодишниот данок)
- Поднесување: до 15 март на etax.ujp.gov.mk
Facturino автоматски ги пополнува AOP ознаките
Не треба рачно да ги пребарувате AOP кодовите. Facturino автоматски ги мапира сметките од контниот план на точните AOP позиции во Образец 36, 37 и ДБ-ВП.
Започни бесплатно